Después del receso invernal, retornó la actividad en Lifije, con la disputa de la novena fecha del Torneo Apertura, al que le falta jugar dos jornadas que serán apasionantes, sobre todo por la definición en las distintas categorías. En la Zona A, Alfonsina Storni y Atlético Spegazzini comparten la primera posición con 79 puntos. En la Zona B, Tala Unión pasó a la cima con 90 puntos, escoltado por Altos de Tristán Suárez con 88. En la Zona C, el puntero es El Rayo con 94, seguido por General Güemes con 91.
ZONA A | HUGO BLANCO
9ª Fecha (jugada el sábado 27)
- Defensa y Justicia 5-Club Infantil Sol de Oro 11. 2010: 1-2, 2011: 3-6, 2012: 2-3, 2013: 2-2, 2014: 1-3, 2015: 2-0, 2016: 4-3, 2017: 1-5.
- SF Sol de Oro 9-SF Vista Alegre 7. 2010: 3-7, 2011: 3-2, 2012: 0-2, 2013: 3-2, 2014: 4-1, 2015: 1-1, 2016: 1-4, 2017: 2-1.
- Villa María 9-Alfonsina Storni 7. 2010: 2-3, 2011: 8-3, 2012: 2-1, 2013: 1-1, 2014: 1-2, 2015: 5-1, 2016: 2-3, 2017: 3-1.
- Tala Ezeiza 6-At. Spegazzini 10. 2010: 2-2, 2011: 4-3, 2012: 2-5, 2013: 1-1, 2014: 2-9, 2015: 0-3, 2016: 3-0, 2017: 3-7.
- La Porteña 8-Tristán Suárez 8. 2010: 3-4, 2011: 7-3, 2012: 1-5, 2013: 6-2, 2014: 1-0, 2015: 2-5, 2016: 0-2, 2017: 5-2.
- Libre: Villa Guillermina.
- Posiciones: Alfonsina Storni y At. Spegazzini 79, SF Sol de Oro 73, La Porteña 68, SF Vista Alegre 67, Tala Ezeiza y Villa María 65, Club Infantil Sol de Oro 62, Villa Guillermina 55, Tristán Suárez 50, Defensa y Justicia 35.
ZONA B | JUAN RODRÍGUEZ
9ª Fecha (jugada el sábado 27)
- Los Tigres 4-Tala Unión 12. 2010: 5-9, 2011: 2-3, 2012: 6-3, 2013: 0-4, 2014: 0-3, 2015: 0-2, 2016: 4-2, 2017: 2-6.
- Juventudes del Sur 10-Bº del Plata B 6. 2010: 1-6, 2011: 5-2, 2012: 0-2, 2013: 1-3, 2014: 4-0, 2015: 4-1, 2016: 1-0, 2017: 9-0.
- San José 6-General Roca 10. 2010: 2-4, 2011: 5-0, 2012: 2-4, 2013: 5-4, 2014: 1-5, 2015: 0-1, 2016: 5-2, 2017: 1-2.
- El Tanque 8-Gral. Lamadrid 8. 2010: 4-4, 2011: 3-2, 2012: 4-1, 2013: 0-3, 2014: 2-1, 2015: 3-6, 2016: 2-3, 2017: 1-1.
- Altos T.Suárez 8-Villa Golf 8. 2010: 1-3, 2011: 3-7, 2012: 1-1, 2013: 3-2, 2014: 1-4, 2015: 4-0, 2016: 2-2, 2017: 7-2.
- Libre: 25 de Mayo.
- Posiciones: Tala Unión 90, Altos de Tristán Suárez 88, Villa Golf 80, Juventudes del Sur 76, El Tanque 70, Lamadrid 66, Los Tigres 60, General Roca 53, San José 47, 25 de Mayo 46, Barrio del Plata B 44.
ZONA C | RICARDO RIVAS
9ª Fecha (jugada el sábado 27)
- San Javier 8-General Güemes 8. 2010: 3-3, 2011: 4-1, 2012: 7-1, 2013: 1-5, 2014: 2-3, 2015: 3-1, 2016: 0-1, 2017: 2-2.
- El Rayo 11-Unión Vecinal 5. 2010: 6-6, 2011: 11-0, 2012: 6-1, 2013: 4-0, 2014: 5-1, 2015: 3-2, 2016: 3-7, 2017: 1-5.
- Def. Canning 12-At. Vista Alegre 4. 2010: 2-2, 2011: 7-4, 2012: 10-0, 2013: 4-2, 2014: 2-3, 2015: 5-2, 2016: 2-0, 2017: 3-3.
- Bº del Plata A 10-La Flecha 6. 2010: 1-1, 2011: 6-8, 2012: 3-0, 2013: 1-1, 2014: 12-0, 2015: 2-0, 2016: 4-3, 2017: 3-8.
- Santa Marta 6-Nuevo Horizonte 10. 2010: 5-2, 2011: 2-7, 2012: 7-2, 2013: 0-10, 2014: 1-1, 2015: 2-2, 2016: 0-1, 2017: 0-1.
- Libre: El Trébol.
- Posiciones: El Rayo 94, General Güemes 91, Unión Vecinal 70, Def. Canning 65, El Trébol y Barrio del Plata A 63, At. Vista Alegre 62, Nuevo Horizonte 58, San Javier 54, La Flecha 53, Santa Marta 47.