Se disputó el pasado sábado la décima fecha del Torneo Apertura de Lifije 2024. Diez equipos se coronaron campeones una fecha antes de la finalización del certamen que ocurrirá el próximo sábado, quedando pendientes la definición en 14 categorías de las tres zonas. El detalle de las distintas categorías es el siguiente:
ZONA A HUGO BLANCO
- Categoría 2010. Campeón: Alfonsina Storni
- Categoría 2011. Campeón: SF Sol de Oro
- Categoría 2012. SF Sol de Oro y SF Vista Alegre 16, At. Spegazzini 14.
- Categoría 2013. Tala Ezeiza 15 y Villa María 14.
- Categoría 2014. Campeón: Alfonsina Storni.
- Categoría 2015. Tala Ezeiza y SF Vista Alegre 13, At. Spegazzini y SF Sol de Oro 12.
- Categoría 2016. La Porteña y Alfonsina Storni 15, SF Vista Alegre 14.
- Categoría 2017. Campeón: La Porteña.
ZONA B JUAN RODRÍGUEZ
- Categoría 2010. Tala Unión 16, Villa Golf 14.
- Categoría 2011. Juventudes del Sur 16, Villa Golf 15 y 25 de Mayo 14.
- Categoría 2012. Campeón: El Tanque.
- Categoría 2013. Campeón: Altos de Tristán Suárez.
- Categoría 2014. Villa Golf 17, General Roca 16.
- Categoría 2015. Juventudes del Sur, Altos Tristán Suárez y Tala Unión 15, Lamadrid 14.
- Categoría 2016. Tala Unión 18, Los Tigres 16.
- Categoría 2017. Juventudes del Sur 16, General Roca y Altos Tristán Suárez 14.
ZONA C RICARDO RIVAS
- Categoría 2010. Campeón: Atlético Vista Alegre.
- Categoría 2011. Campeón: Nuevo Horizonte.
- Categoría 2012. Defensores de Canning 15, San Javier y El Trébol 14, El Rayo 13.
- Categoría 2013. Campeón: General Güemes.
- Categoría 2014. G. Güemes 17, El Rayo 15 y Unión Vecinal 14.
- Categoría 2015. El Rayo 17, San Javier 15.
Categoría 2016. Campeón: Unión Vecinal.
Cat. 2017. La Flecha 15, U. Vecinal 14, Def. de Canning 13.
LIFIJE INFANTIL | SF Vista Alegre, Tala Unión y El Rayo son los líderes
Los Naranjas de Vista Alegre, Tala Unión y El Rayo son los punteros de las Zonas A, B y C, respectivamente, tras disputarse la décima fecha del Torneo Apertura de Lifije 2024, al que le resta solamente una fecha.
ZONA A HUGO BLANCO
- Club Infantil Sol de Oro 8-Villa Guillermina 8: 2010: 2-3, 2011: 4-4, 2012: 2-2, 2013: 4-0, 2014: 12-1, 2015: 1-1, 2016: 2-6, 2017: 2-2.
- SF Vista Alegre 15-Defensa y Justicia 1: 2010: 6-6, 2011: 5-1, 2012: 3-2, 2013: 6-0, 2014: 1-0, 2015: 4-0, 2016: 2-0, 2017: 5-0.
- Alfonsina Storni 9-SF Sol de Oro 7: 2010: 4-1, 2011: 2-4, 2012: 0-1, 2013: 3-3, 2014: 2-0, 2015: 2-3, 2016: 1-0, 2017: 3-1.
- At. Spegazzini 9-Villa María 7: 2010: 4-1, 2011: 4-2, 2012: 4-6, 2013: 2-2, 2014: 0-4, 2015: 4-2, 2016: 2-7, 2017: 6-0.
- Tristán Suárez 5-Tala Ezeiza 11: 2010: 2-7, 2011: 4-3, 2012: 2-2, 2013: 0-9, 2014: 2-6, 2015: 0-4, 2016: 2-2, 2017: 4-4.
- Libre: La Porteña.
Posiciones: SF Vista Alegre 92, Alfonsina Storni y At. Spegazzini 90, SF Sol de Oro 80, Tala Ezeiza 76, La Porteña 74, Villa María 72, Club Infantil Sol de Oro 70, Villa Guillermina 63, Tristán Suárez 55, Defensa y Justicia 36.
ZONA B JUAN RODRÍGUEZ
- Tala Unión 12-25 de Mayo 4: 2010: 11-1, 2011: 1-2, 2012: 7-3, 2013: 9-0, 2014: 4-2, 2015: 6-3, 2016: 7-0, 2017: 5-6.
- Bº del Plata B 9-Los Tigres 7: 2010: 6-2, 2011: 1-6, 2012: 6-2, 2013: 4-4, 2014: 1-0, 2015: 2-3, 2016: 1-7, 2017: 3-0.
- General Roca 9-Juventudes del Sur 7: 2010: 3-5, 2011: 1-8, 2012: 5-5, 2013: 8-4, 2014: 7-1, 2015: 2-1, 2016: 1-5, 2017: 2-1.
- General Lamadrid 14-San José 2: 2010: 5-2, 2011: 1-3, 2012: 4-3, 2013: 3-1, 2014: 4-1, 2015: 3-2, 2016: 7-0, 2017: 4-0.
- Villa Golf 11-El Tanque 5: 2010: 6-3, 2011: 6-2, 2012: 1-2, 2013: 4-1, 2014: 2-1, 2015: 3-0, 2016: 2-2, 2017: 0-1.
- Libre: Altos Tristán Suárez.
Posiciones: Tala Unión 102, Villa Golf 91, Altos de Tristán Suárez 88, Juventudes del Sur 83, Lamadrid 80, El Tanque 75, Los Tigres 67, General Roca 62, Barrio del Plata B 53, 25 de Mayo 50, San José 49.
ZONA C RICARDO RIVAS
- General Güemes 12-El Trébol 4: 2010: 4-2, 2011: 2-4, 2012: 3-4, 2013: 4-3, 2014: 4-2, 2015: 2-0, 2016: 3-1, 2017: 5-0.
- Unión Vecinal 8-San Javier 8: 2010: 1-2, 2011: 3-1, 2012: 2-6, 2013: 2-6, 2014: 7-0, 2015: 0-5, 2016: 15-0, 2017: 5-2.
- At. Vista Alegre 2-El Rayo 14: 2010: 5-1, 2011: 1-4, 2012: 0-4, 2013: 2-3, 2014: 0-3, 2015: 0-4, 2016: 0-1, 2017: 1-2.
- La Flecha 4-Def. Canning 12. 2010: 5-8, 2011: 4-5, 2012: 1-5, 2013: 0-2, 2014: 3-1, 2015: 2-1, 2016: 1-3, 2017: 1-2.
- Nuevo Horizonte 8-B° del Plata A 8. 2010: 2-3, 2011: 5-1, 2012: 0-5, 2013: 1-2, 2014: 3-0, 2015: 0-5, 2016: 2-0, 2017: 1-0.
- Libre: Santa Marta.
Posiciones: El Rayo 108, General Güemes 103, Unión Vecinal 78, Def. Canning 77, Bº del Plata A 71, El Trébol 67, Nuevo Horizonte 66, At.Vista Alegre 64, San Javier 62, La Flecha 57, Santa Marta 47.