El sábado pasado se disputó la quinta fecha del Torneo Apertura de Lifije 2024. La Porteña (en la Zona A), Villa Golf (en la Zona B) y General Güemes (en la Zona C) son los líderes. Los resultados fueron los siguientes:
ZONA A | HUGO BLANCO
- Villa María 11-Def. y Justicia 5. 2010: 1-1, 2011: 5-3, 2012: 2-2, 2013: 2-2, 2014: 0-2, 2015: 4-0, 2016: 3-1, 2017: 7-0.
- Tala Ezeiza 9-Villa Guillermina 7. 2010: 3-3, 2011: 0-5, 2012: 4-2, 2013: 5-1, 2014: 11-2, 2015: 4-1, 2016: 2-5, 2017: 1-3.
- La Porteña 9-Club Inf. Sol de Oro 5. 2011: 3-9, 2012: 4-1, 2013: 1-2, 2014: 1-1, 2015: 2-0, 2016: 2-1, 2017: 5-1.
- Tristán Suárez 4-SF Vista Alegre 12. 2010: 7-8, 2011: 0-2, 2012: 3-4, 2013: 3-5, 2014: 6-0, 2015: 0-4, 2016: 2-3, 2017: 2-1.
- At. Spegazzini 6-Alfonsina Storni 6. 2012: 1-0, 2013: 2-1, 2014: 2-4, 2015: 0-1, 2016: 1-4, 2017: 5-3.
- Libre: SF Sol de Oro.
Posiciones: La Porteña 48, At. Spegazzini 46, SF Vista Alegre 41, Tala Ezeiza y Alfonsina Storni 38, Tristán Suárez 35, Villa María 34, Villa Guillermina 32, SF Sol de Oro 31, Club Infantil Sol de Oro 30, Defensa y Justicia 21.
ZONA B | JUAN RODRÍGUEZ
- San José 5-Los Tigres 11. 2010: 0-5, 2011: 2-4, 2012: 1-2, 2013: 2-2, 2014: 0-6, 2015: 5-0, 2016: 0-5, 2017: 6-0.
- El Tanque 12-25 de Mayo 4. 2010: 1-3, 2011: 1-7, 2012: 2-1, 2013: 2-1, 2014: 2-0, 2015: 6-2, 2016: 3-0, 2017: 2-0.
- Altos T. Suárez 8-Tala Unión 8. 2010: 2-2, 2011: 1-1, 2012: 1-2, 2013: 3-2, 2014: 0-1, 2015: 3-1, 2016: 0-3, 2017: 4-3.
- Villa Golf 14-B° del Plata B 2. 2010: 3-0, 2011: 3-1, 2012: 4-0, 2013: 4-1, 2014: 6-1, 2015: 1-1, 2016: 6-3, 2017: 2-2.
- Lamadrid 10-G. Roca 6. 2010: 2-1, 2011: 8-2, 2012: 3-1, 2013: 1-4, 2014: 1-2, 2015: 4-3, 2016: 4-1, 2017: 2-4.
- Libre: Juv. del Sur.
Posiciones: Villa Golf 51, Tala Unión y Altos Tristán Suárez 48, Lamadrid 43, Los Tigres 39, Juventudes del Sur 38, El Tanque 36, 25 de Mayo 31, General Roca 28, Barrio del Plata B 20, San José 18.
ZONA 3 | RICARDO RIVAS
- Def. Canning 12-San Javier 4. 2010: 2-1, 2011: 5-0, 2012: 3-2, 2013: 4-1, 2014: 0-3, 2015: 0-6, 2016: 7-1, 2017: 5-1.
- Barrio del Plata A 9-El Trébol 7. 2010: 7-1, 2011: 3-5, 2012: 0-4, 2013: 1-0, 2014: 2-2, 2015: 5-3, 2016: 2-9, 2017: 4-1.
- Santa Marta 4-Güemes 12. 2010: 3-5, 2011: 1-2, 2012: 0-2, 2013: 0-15, 2014: 3-3, 2015: 4-5, 2016: 2-2, 2017: 7-4.
- Nuevo Horizonte 5-Unión Vecinal 11. 2010: 0-2, 2011: 7-2, 2012: 0-4, 2013: 3-2, 2014: 0-2, 2015: 1-1, 2016: 4-9, 2017: 1-2.
- La Flecha 6-At. Vista Alegre 10. 2010: 6-8, 2011: 6-3, 2012: 3-5, 2013: 0-1, 2014: 0-3, 2015: 9-2, 2016: 2-2, 2017: 3-3.
- Libre: El Rayo.
Posiciones: General Güemes 53, El Rayo 48, El Trébol 42, San Javier 36, Def. Canning 35, Unión Vecinal 34, At. Vista Alegre 33, Nuevo Horizonte 31, La Flecha 30, Santa Marta 29, Barrio del Plata A 27.