Villa Guillermina encabeza las posiciones del Torneo de Lifije Femenino 2026, tras una jornada perfecta donde venció al Club Sol de Oro en las nueve categorías. Así suma 92 puntos, escoltado por SF Vista Alegre y San José con 84 unidades.
RESULTADOS
► Guillermina 27-C. Sol de Oro 0. 9ª: 6-0, 8ª: 6-0, 7ª: 6-2, 6ª: 4-0, 5ª: 13-3, 4ª: 3-0, Reserva: 9-0, Primera: 8-4, +30: 10-1.
► San José 15-SF Vista Alegre 12. 9ª: 3-0, 8ª: 6-0, 7ª: 1-0, 6ª: 1-3, 5ª: 3-2, 4ª: 0-1, Reserva: 1-2, Primera: 5-1, +30: 1-1.
► Tala Ezeiza 13-El Tanque 13. 9ª: 0-8, 8ª: 2-11, 7ª: 3-2, 6ª: 2-4, 5ª: 1-2, 4ª: 5-0, Reserva: 1-0, Primera: 8-0, +30: 0-0.
► La Flecha 20-Juv. del Sur 5. 9ª: 5-0, 8ª: 2-3, 7ª: 3-3, 6ª: 10-1, 5ª: 6-4, 4ª: 3-0, Reserva: 3-2, Primera: 2-2, +30: 3-2.
► Villa María 13-Storni 13. 9ª: 0-6, 8ª: 1-7, 7ª: 0-6, 6ª: 0-5, 5ª: 3-0, 4ª: 3-1, Reserva: 8-0, Primera: 9-3, +30: 1-1.
► Güemes 9-La Porteña 18. 9ª: 0-2, 8ª: 13-1, 7ª: 3-1, 6ª: 5-2, 5ª: 2-3, 4ª: 0-3, Reserva: 0-3, Primera: 2-13, +30: 2-4.
POSICIONES: 1° Guillermina, 92 pts. 2° SF Vista Alegre y San José, 85. 4° La Flecha, 75. 5° El Tanque, 71. 6° Tala Ezeiza, 71. 7° La Porteña, 69. 8° Villa María, 56. 9° Tala Unión, 53. 10° Los Tigres, 48. 11° Güemes y Juv. del Sur, 42. 13° C. Sol de Oro, 20. 14° Storni, 19.
