La Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior de la República Argentina, brindó los resultados electorados, en base al 97,90% de los votos escrutados.
RESULTADOS
► Alianza Fuerza Patria | 43.268 votos | 44,48 %
► Alianza La Libertad Avanza | 37.172 votos | 38,21 %
► Frente de Izquierda y de Trabajadores | Unidad | 4.727 votos | 4,86 %
► Propuesta Federal para el Cambio | 2.883 votos | 2,96 %
► Alianza Unión Federal | 1.719 votos | 1,76 %
► Frente Patriota Federal | 1.496 votos | 1,53 %
► Alianza Provincias Unidas | 1.488 votos | 1,52 %
► Partido Nuevo Buenos Aires | 1.177 votos | 1,21 %
► Unión Liberal | 682 votos | 0,70 %
► Coalición Cívica | A.R.I. | 523 votos | 0,53 %
► Movimiento Avanzada Socialista | 508 votos | 0,52 %
► Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur | 502 votos | 0,51 %
► Alianza Potencia | 469 votos | 0,48 %
► Alianza Nuevos Aires | 412 votos | 0,42 %
► LiberAr | 236 votos | 0,24 %
La participación en Ezeiza fue del 68,45% (100.715 de 147.132 votantes).
El domingo a la noche, el intendente Gastón Granados, acompañado por la presidenta del HCDE Dulce Granados, habló en el búnker de FP y se refirió a los próximos desafíos de cara al 2027.



