El sábado pasado se disputó la séptima fecha de la liga de fútsal infantil de la Asociación Metropolitana de Fútbol, cuyo Torneo se denomina “Omar Rafael ‘El Gato’ Díaz”, en homenaje al recordado dirigente de Altos de Tristán Suárez. El único líder de la tabla general es Tristán Suárez Azul que tiene 106 puntos, cinco más que Altos de Tristán Suárez que marcha segundo.
RESULTADOS GENERALES
► Altos T. Suárez-El Rayo. 2012: 4-3, 2013: 7-3, 2014: 2-1, 2015: 2-1, 2016: 2-4, 2017: 3-1, 2018: 6-1, 2019: 8-0.
► Def. Canning-Esc. Darío Lorenzo. 2012: 3-0, 2013: 3-0, 2014: 3-0, 2015: 1-0, 2016: 3-1, 2017: 4-1, 2018: 5-0, 2019: 3-0.
► Tristán Suárez Azul-Atlético Spegazzini. 2012: 3-5, 2013: 4-2, 2014: 7-2, 2015: 1-2, 2016: 4-2, 2017: 2-2, 2018: 1-6, 2019: 2-2.
► El Trébol-Tristán Suárez Blanco. 2012: 7-2, 2013: 5-1, 2014: 5-3, 2015: 5-2, 2016: 0-6, 2017: 2-8, 2018: 1-7, 2019: 3-4.
► General Roca-FC Ezeiza 2012: 11-1, 2013: 11-2, 2014: 10-0, 2015: 4-1, 2016: 3-0, 2017: 9-1, 2018: 6-1, 2019: 3-0.
► SF Sol de Oro-EPARD. 2012: 3-0, 2013: 3-0, 2014: 3-0, 2015: 3-0, 2016: 3-0, 2017: 3-0, 2018: 3-0, 2019: 3-0.
POSICIONES GENERALES: Tristán Suárez Azul 106, Altos de Tristán Suárez 101, General Roca 100, Atlético Spegazzini 98, SF Sol de Oro y El Rayo 79, Tristán Suárez Blanco 77, Defensores de Canning 65, El Trébol 63, FC Ezeiza 40, Esc. Darío Lorenzo 8, EPARD 0.
