LIFIJE | INFANTIL | Villa María, único puntero

El pasado sábado se desarrolló la séptima fecha del Campeonato Anual 2026 organizado por Lifije, donde Villa María quedó como único puntero, tras conseguir 21 puntos ante Santa Marta, que se llevó una victoria en la 2018.
RESULTADOS (9ª Fecha, jugada el 20 de junio)
► Juventudes del Sur 18-General Güemes 6. 2012: 2-4, 2013: 6-8, 2014: 3-0, 2015: 6-4, 2016: 7-1, 2017: 9-1, 2018: 3-0, 2019: 3-0.
► Nuevo Horizonte 4-Alfonsina Storni 19. 2012: 3-6, 2013: 5-7, 2014: 0-6, 2015: 0-8, 2016: 3-3, 2017: 1-3, 2018: 2-19, 2019: 3-2.
► Villa María 21-Santa Marta 3. 2012: 5-2, 2013: 16-0, 2014: 13-1, 2015: 9-3, 2016: 13-0, 2017: 8-1, 2018: 2-4, 2019: 2-1.
► 25 de Mayo 3-Tala Unión 21. 2012: 4-6, 2013: 4-7, 2014: 3-9, 2015: 1-4, 2016: 0-3, 2017: 4-3, 2018: 1-2, 2019: 0-8.
► Barrio del Plata B 6-SF Vista Alegre 18. 2012: 9-3, 2013: 10-1, 2014: 2-4, 2015: 1-4, 2016: 0-3, 2017: 0-7, 2018: 1-8, 2019: 0-4.
► El Tanque 15-San Javier 9. 2012: 1-3, 2013: 8-2, 2014: 4-0, 2015: 1-6, 2016: 8-2, 2017: 6-3, 2018: 0-5, 2019: 4-2.
► At. Vista Alegre 13-Villa Golf 10. 2012: 2-6, 2013: 4-3, 2014: 3-5, 2015: 5-3, 2016: 3-5, 2017: 3-2, 2018: 3-3, 2019: 2-1.
► Villa Guillermina 17-Barrio del Plata A 5. 2012: 9-1, 2013: 3-3, 2014: 9-3, 2015: 1-2, 2016: 9-1, 2017: 7-1, 2018: 7-1, 2019: 2-2.
► La Flecha 3-General Lamadrid 21. 2012: 1-4, 2013: 5-3, 2014: 1-15, 2015: 1-2, 2016: 0-1, 2017: 1-6, 2018: 1-4, 2019: 2-6.
► Tala Ezeiza 14-Defensa y Justicia 8. 2012: 1-5, 2013: 4-3, 2014: 1-1, 2015: 4-0, 2016: 1-0, 2017: 6-0, 2018: 0-1, 2019: 1-1.
► Club Sol de Oro 18-Los Tigres 6. 2012: 8-7, 2013: 2-5, 2014: 2-1, 2015: 7-2, 2016: 1-3, 2017: 4-1, 2018: 4-2, 2019: 7-1.
► San José 15-Unión Vecinal 9. 2012: 3-4, 2013: 8-3, 2014: 2-0, 2015: 2-0, 2016: 1-5, 2017: 2-1, 2018: 5-0, 2019: 0-2.
► Libre: La Porteña.
Posiciones generales: Villa María 151, SF Vista Alegre 148, Tala Unión y La Porteña 142, Club Sol de Oro 141, V. Guillermina 132, A. Storni 126, San José 105, San Javier 99, El Tanque 98, Defensa y Justicia 94, Lamadrid 93, Unión Vecinal 87, G. Güemes 79, Santa Marta 77, Los Tigres 75, B° del Plata A 65, Tala Ezeiza 63 (le descontaron 50 puntos), Villa Golf 57 (le descontaron 50 puntos), At. Vista Alegre 57, La Flecha 42, 25 de Mayo 38 (le descontaron 30 puntos), Nuevo Horizonte 29, Juv. del Sur 24 (le descontaron 50 puntos), B° del Plata B 8 (le descontaron 50 puntos).

Aviso