Fuerza Patria logró 7 concejales y 3 consejeros escolares. La Libertad Avanza sumó 3 concejales.
Fuerza Patria ganó las elecciones en Ezeiza con el 63,36%, seguido por La Libertad Avanza con el 24,59% y el Frente de Izquierda con el 3,39%. De esta manera, Fuerza Patria sumó 7 concejales: Ezequiel Díaz (1), María Soraya Yulakián (2), Gustavo Juan Boccaccio (3), Camila Estefanía Anauati (4), Alejandro Gustavo Rocco (5), Rosa María Calderón (6), Gabriel Osvaldo Delecraz (7). Al tiempo, La Libertad Avanza consiguió 3 ediles: Pablo Daniel López (1), Mariana Claudia Arhía (2) y José Luis Michelena (3). Los tres consejeros escolares fueron obtenidos por Fuerza Patria: Daniel Gustavo Fernández (1), Giselle, Daniela Cabrera (2) y Julio Octavio Ascheri (3). Durante la noche del domingo, Fuerza Patria se reunió en el Club Tristán Suárez, con la presencia del intendente Gastón Granados, la presidenta del HCDE Dulce Granados, el exintendente Alejandro Granados y el primer candidato a concejal Ezequiel Díaz, acompañado por la lista de ediles y consejeros escolares. Hablaron Gastón Granados y Ezequiel Díaz.




































► FUERZA PATRIA | 61.936 | 63,36%
► LA LIBERTAD AVANZA | 24.038 | 24,59%
► FTE. DE IZQ. Y DE TRABAJADORES (UNIDAD) | 3.316 | 3,39%
► NUEVOS AIRES | 1.858 | 1,90%
► PARTIDO LIBERTARIO | 1.790 | 1,83%
► UNION Y LIBERTAD | 1.087 | 1,11%
► SOMOS BUENOS AIRES | 858 | 0,87%
► POLÍTICA OBRERA | 580 | 0,59%
► UNIÓN LIBERAL | 532 | 0,54%
► VALORES REPUBLICANOS | 505 | 0,51%
► POTENCIA | 501 | 0,51%
► FRENTE PATRIOTA FEDERAL | 481 | 0,49%
► ES CON VOS ES CON NOSOTROS | 259 | 0,26%
Participación: 61,77% | Abstención: 38,22%
Mesas escrutadas: 99,14% | 462 de 466
Padrón mesas escrutadas: 99,09% | 164.212 de 165.707
Participación: 61,77% | 101.444 de 164.212
Votos válidos: 99,88% | 101.326 de 101.444
Votos afirmativos: 96,34% | 97.741 de 101.444
Votos en blanco: 3,53% | 3.585 de 101.444
Votos impugnados: 0,11% | 118 de 101.444



